Fraud ring detayı
ip:203.0.113.94
HIGH risk
Paylaşılan IP
41 müşteri
408 toplam sipariş
Müşteriler (41)
| Müşteri | Şehir | Sipariş |
|---|---|---|
| Ahmet Çelik #9251 | Kayseri | 10 |
| Ahmet Kara #1251 | İstanbul | 10 |
| Ahmet Özdemir #5251 | Şanlıurfa | 10 |
| Berkay Akın #3029 | İzmir | 10 |
| Berkay Yalçın #7029 | Kocaeli | 10 |
| Damla Erdoğan #6267 | İstanbul | 10 |
| Damla Türk #2267 | Kayseri | 10 |
| Defne Önal #7791 | Diyarbakır | 10 |
| Defne Ünal #3791 | Balıkesir | 10 |
| Deniz Aktaş #8997 | Kocaeli | 10 |
| Deniz Doğan #997 | Mersin | 10 |
| Deniz Yıldız #4997 | İzmir | 10 |
| Esra Aydın #743 | Balıkesir | 10 |
| Esra Demir #4743 | Diyarbakır | 10 |
| Esra Kaplan #8743 | Antalya | 10 |
| Furkan Erdoğan #1759 | Antalya | 10 |
| Furkan Kara #5759 | Balıkesir | 10 |
| Furkan Özdemir #9759 | Diyarbakır | 10 |
| İlayda Kara #32 | İstanbul | 8 |
| Kaan Demir #235 | Şanlıurfa | 10 |
| Kaan Kaplan #4235 | Kayseri | 10 |
| Kaan Ünal #8235 | İstanbul | 10 |
| Mehmet Sarı #6775 | Antalya | 10 |
| Mehmet Yiğit #2775 | Diyarbakır | 10 |
| Ömer Önal #3283 | Şanlıurfa | 10 |
| Ömer Yiğit #7283 | Kayseri | 10 |
| Pınar Akın #7537 | Aydın | 10 |
| Pınar Tekin #3537 | Konya | 10 |
| Selim Aktaş #4489 | Aydın | 10 |
| Selim Karadağ #8489 | Denizli | 10 |
| Selim Yıldız #489 | Konya | 10 |
| Tuba Karadağ #4045 | Mersin | 10 |
| Tuba Tekin #8045 | İzmir | 10 |
| Volkan Kılıç #5505 | Konya | 10 |
| Volkan Özkan #1505 | Denizli | 10 |
| Volkan Yıldırım #9505 | Aydın | 10 |
| Yeliz Bayram #6521 | Denizli | 10 |
| Yeliz Tan #2521 | Aydın | 10 |
| Zeynep Bayram #2013 | Kocaeli | 10 |
| Zeynep Kılıç #10013 | İzmir | 10 |
| Zeynep Özkan #6013 | Mersin | 10 |
Bağlı cihazlar (17)
000000000000… · 203.0.113.945844A72AEE92… · 203.0.113.9440962624BFC2… · 203.0.113.9440FB7164E459… · 203.0.113.9492F3C3465043… · 203.0.113.943873ECF4855C… · 203.0.113.949ED1279B6442… · 203.0.113.94F37F3F2B0DC5… · 203.0.113.942FEC73F20596… · 203.0.113.94C3114E3F771D… · 203.0.113.940A6B81782B5C… · 203.0.113.9469CEB78F3B78… · 203.0.113.941FD60831CE3E… · 203.0.113.94E1FE15B6CE5D… · 203.0.113.9449FB5AC23FA3… · 203.0.113.94775988758F13… · 203.0.113.94320C68A7652E… · 203.0.113.94
T-SQL evidence (workshop)
-- Paylaşılan IP — SHORTEST_PATH ile evidence chain
SELECT *
FROM (
SELECT cn1.display_name AS start_customer,
LAST_VALUE(cn2.display_name) WITHIN GROUP (GRAPH PATH) AS end_customer,
STRING_AGG(cn2.display_name, ' → ') WITHIN GROUP (GRAPH PATH) AS hops
FROM graph.customer_node AS cn1,
graph.uses_device FOR PATH AS ud1,
graph.device_node FOR PATH AS dn,
graph.uses_ip FOR PATH AS ui,
graph.ip_node FOR PATH AS ip,
graph.uses_device FOR PATH AS ud2,
graph.customer_node FOR PATH AS cn2
WHERE MATCH(SHORTEST_PATH(cn1(-(ud1)->dn-(ui)->ip<-(ui)-dn<-(ud2)-cn2)+))
) AS sp WHERE end_customer IS NOT NULL;