Fraud ring detayı
ip:203.0.113.91
HIGH risk
Paylaşılan IP
41 müşteri
407 toplam sipariş
Müşteriler (41)
| Müşteri | Şehir | Sipariş |
|---|---|---|
| Ada Ergin #2194 | Gaziantep | 10 |
| Ada Polat #6194 | Muğla | 10 |
| Ali Karadağ #3972 | Trabzon | 10 |
| Ali Tekin #7972 | Ankara | 10 |
| Anıl Aydın #9686 | Eskişehir | 10 |
| Anıl Çetin #5686 | Manisa | 10 |
| Anıl Polat #1686 | Bursa | 10 |
| Aslı Acar #1940 | Hatay | 10 |
| Aslı Doğan #9940 | Ankara | 10 |
| Aslı Kurt #5940 | Trabzon | 10 |
| Banu Korkmaz #3718 | Manisa | 10 |
| Banu Yavuz #7718 | Eskişehir | 10 |
| Barış Yılmaz #31 | Ankara | 7 |
| Canan Erol #8416 | Samsun | 10 |
| Canan Şahin #416 | Adana | 10 |
| Canan Yaman #4416 | Tekirdağ | 10 |
| Doruk Doğan #5432 | Adana | 10 |
| Doruk Kurt #1432 | Samsun | 10 |
| Doruk Yıldız #9432 | Tekirdağ | 10 |
| Ece Çakır #8670 | Bursa | 10 |
| Ece Kaya #4670 | Eskişehir | 10 |
| Ece Öztürk #670 | Manisa | 10 |
| Furkan Güneş #2702 | Eskişehir | 10 |
| Furkan Türk #6702 | Bursa | 10 |
| İsmail Aydın #5178 | Sakarya | 10 |
| İsmail Çetin #1178 | Muğla | 10 |
| İsmail Demir #9178 | Gaziantep | 10 |
| Nazlı Akar #3464 | Adana | 10 |
| Nazlı Karaca #7464 | Tekirdağ | 10 |
| Senem Arslan #924 | Trabzon | 10 |
| Senem Şahin #4924 | Ankara | 10 |
| Senem Yaman #8924 | Hatay | 10 |
| Sibel Acar #6448 | Samsun | 10 |
| Sibel Uçar #2448 | Tekirdağ | 10 |
| Tarık Güneş #7210 | Gaziantep | 10 |
| Tarık Yavuz #3210 | Sakarya | 10 |
| Tuncay Karaca #2956 | Ankara | 10 |
| Tuncay Tan #6956 | Hatay | 10 |
| Yusuf Çakır #4162 | Gaziantep | 10 |
| Yusuf Kaya #162 | Sakarya | 10 |
| Yusuf Korkmaz #8162 | Muğla | 10 |
Bağlı cihazlar (17)
000000000000… · 203.0.113.91FABF5B7FEDB3… · 203.0.113.91C7E616822F36… · 203.0.113.91728BF33AAB1D… · 203.0.113.91973D94870EA2… · 203.0.113.91DA4BB298D82E… · 203.0.113.9139FB5BD00552… · 203.0.113.913F46BDEA034F… · 203.0.113.915183D65CC71B… · 203.0.113.91580ADE0F132B… · 203.0.113.91ACFB105825F3… · 203.0.113.91CB68DBEC7D3D… · 203.0.113.919F1852598C61… · 203.0.113.91C89B4E41F654… · 203.0.113.915AEC607067FC… · 203.0.113.91DAC455B49F73… · 203.0.113.91E428A291B4CC… · 203.0.113.91
T-SQL evidence (workshop)
-- Paylaşılan IP — SHORTEST_PATH ile evidence chain
SELECT *
FROM (
SELECT cn1.display_name AS start_customer,
LAST_VALUE(cn2.display_name) WITHIN GROUP (GRAPH PATH) AS end_customer,
STRING_AGG(cn2.display_name, ' → ') WITHIN GROUP (GRAPH PATH) AS hops
FROM graph.customer_node AS cn1,
graph.uses_device FOR PATH AS ud1,
graph.device_node FOR PATH AS dn,
graph.uses_ip FOR PATH AS ui,
graph.ip_node FOR PATH AS ip,
graph.uses_device FOR PATH AS ud2,
graph.customer_node FOR PATH AS cn2
WHERE MATCH(SHORTEST_PATH(cn1(-(ud1)->dn-(ui)->ip<-(ui)-dn<-(ud2)-cn2)+))
) AS sp WHERE end_customer IS NOT NULL;