Fraud ring detayı
ip:203.0.113.84
HIGH risk
Paylaşılan IP
40 müşteri
400 toplam sipariş
Müşteriler (40)
| Müşteri | Şehir | Sipariş |
|---|---|---|
| Ahmet Karadağ #3971 | Kayseri | 10 |
| Ahmet Tekin #7971 | İstanbul | 10 |
| Berna Acar #1939 | Şanlıurfa | 10 |
| Berna Doğan #9939 | İstanbul | 10 |
| Berna Kurt #5939 | Kayseri | 10 |
| Beste Ergin #2193 | Konya | 10 |
| Beste Polat #6193 | Aydın | 10 |
| Bora Aydın #9685 | Mersin | 10 |
| Bora Çetin #5685 | Kocaeli | 10 |
| Bora Polat #1685 | İzmir | 10 |
| Deniz Korkmaz #3717 | Kocaeli | 10 |
| Deniz Yavuz #7717 | Mersin | 10 |
| Emre Güneş #2701 | Mersin | 10 |
| Emre Türk #6701 | İzmir | 10 |
| Eren Doğan #5431 | Antalya | 10 |
| Eren Kurt #1431 | Diyarbakır | 10 |
| Eren Yıldız #9431 | Balıkesir | 10 |
| Esra Akar #3463 | Antalya | 10 |
| Esra Karaca #7463 | Balıkesir | 10 |
| İbrahim Aydın #5177 | Denizli | 10 |
| İbrahim Çetin #1177 | Aydın | 10 |
| İbrahim Demir #9177 | Konya | 10 |
| Kaan Karaca #2955 | İstanbul | 10 |
| Kaan Tan #6955 | Şanlıurfa | 10 |
| Merve Arslan #923 | Kayseri | 10 |
| Merve Şahin #4923 | İstanbul | 10 |
| Merve Yaman #8923 | Şanlıurfa | 10 |
| Ozan Çakır #4161 | Konya | 10 |
| Ozan Kaya #161 | Denizli | 10 |
| Ozan Korkmaz #8161 | Aydın | 10 |
| Selim Güneş #7209 | Konya | 10 |
| Selim Yavuz #3209 | Denizli | 10 |
| Selin Erol #8415 | Diyarbakır | 10 |
| Selin Şahin #415 | Antalya | 10 |
| Selin Yaman #4415 | Balıkesir | 10 |
| Sude Çakır #8669 | İzmir | 10 |
| Sude Kaya #4669 | Mersin | 10 |
| Sude Öztürk #669 | Kocaeli | 10 |
| Yelda Acar #6447 | Diyarbakır | 10 |
| Yelda Uçar #2447 | Balıkesir | 10 |
Bağlı cihazlar (16)
52F14FC33EF4… · 203.0.113.849AE8F17CFC8B… · 203.0.113.84B50D427A71EF… · 203.0.113.840E6801798CEA… · 203.0.113.8458FBA35AC359… · 203.0.113.846DEBFC7D20FE… · 203.0.113.842E355FA8B5AC… · 203.0.113.8408C159CB811C… · 203.0.113.846C16CC05218D… · 203.0.113.841498172A195A… · 203.0.113.84BF6D6530622F… · 203.0.113.8474F71382D09D… · 203.0.113.84DCB57707F6F0… · 203.0.113.846581E4CBB8C4… · 203.0.113.8455ECC3290070… · 203.0.113.84EF98552E86CF… · 203.0.113.84
T-SQL evidence (workshop)
-- Paylaşılan IP — SHORTEST_PATH ile evidence chain
SELECT *
FROM (
SELECT cn1.display_name AS start_customer,
LAST_VALUE(cn2.display_name) WITHIN GROUP (GRAPH PATH) AS end_customer,
STRING_AGG(cn2.display_name, ' → ') WITHIN GROUP (GRAPH PATH) AS hops
FROM graph.customer_node AS cn1,
graph.uses_device FOR PATH AS ud1,
graph.device_node FOR PATH AS dn,
graph.uses_ip FOR PATH AS ui,
graph.ip_node FOR PATH AS ip,
graph.uses_device FOR PATH AS ud2,
graph.customer_node FOR PATH AS cn2
WHERE MATCH(SHORTEST_PATH(cn1(-(ud1)->dn-(ui)->ip<-(ui)-dn<-(ud2)-cn2)+))
) AS sp WHERE end_customer IS NOT NULL;