Fraud ring detayı
ip:203.0.113.82
HIGH risk
Paylaşılan IP
41 müşteri
409 toplam sipariş
Müşteriler (41)
| Müşteri | Şehir | Sipariş |
|---|---|---|
| Ahmet Aktaş #4451 | Kayseri | 10 |
| Ahmet Karadağ #8451 | İstanbul | 10 |
| Ahmet Yıldız #451 | Şanlıurfa | 10 |
| Arda Önal #7753 | Aydın | 10 |
| Arda Ünal #3753 | Konya | 10 |
| Berkay Erdoğan #6229 | Mersin | 10 |
| Berkay Türk #2229 | Kocaeli | 10 |
| Damla Doğan #5467 | Şanlıurfa | 10 |
| Damla Kurt #1467 | İstanbul | 10 |
| Damla Yıldız #9467 | Kayseri | 10 |
| Defne Karaca #2991 | Diyarbakır | 10 |
| Defne Tan #6991 | Antalya | 10 |
| Deniz Çakır #4197 | Kocaeli | 10 |
| Deniz Kaya #197 | İzmir | 10 |
| Deniz Korkmaz #8197 | Mersin | 10 |
| Erkan Karadağ #4007 | Balıkesir | 10 |
| Erkan Tekin #8007 | Diyarbakır | 10 |
| Furkan Aktaş #8959 | Antalya | 10 |
| Furkan Doğan #959 | Balıkesir | 10 |
| Furkan Yıldız #4959 | Diyarbakır | 10 |
| Mehmet Bayram #1975 | Antalya | 10 |
| Mehmet Kılıç #9975 | Diyarbakır | 10 |
| Mehmet Özkan #5975 | Balıkesir | 10 |
| Murat Akın #7499 | Kayseri | 10 |
| Murat Tekin #3499 | Şanlıurfa | 10 |
| Nazlı Uçar #28 | İzmir | 9 |
| Ömer Bayram #6483 | İstanbul | 10 |
| Ömer Tan #2483 | Kayseri | 10 |
| Pınar Güneş #2737 | Aydın | 10 |
| Pınar Türk #6737 | Denizli | 10 |
| Tuba Güneş #7245 | Kocaeli | 10 |
| Tuba Yavuz #3245 | İzmir | 10 |
| Volkan Aydın #705 | Konya | 10 |
| Volkan Demir #4705 | Aydın | 10 |
| Volkan Kaplan #8705 | Denizli | 10 |
| Yeliz Aydın #9721 | Aydın | 10 |
| Yeliz Çetin #5721 | Konya | 10 |
| Yeliz Polat #1721 | Denizli | 10 |
| Zeynep Aydın #5213 | İzmir | 10 |
| Zeynep Çetin #1213 | Mersin | 10 |
| Zeynep Demir #9213 | Kocaeli | 10 |
Bağlı cihazlar (17)
000000000000… · 203.0.113.82C498F3FE97C0… · 203.0.113.82290A0B92873B… · 203.0.113.824652614C4D87… · 203.0.113.82FD68FCF88C30… · 203.0.113.82757B6B66ED18… · 203.0.113.8233DC0BA86008… · 203.0.113.822B5D2BA5803E… · 203.0.113.8290D441EE3FCE… · 203.0.113.82CC0F20917EE0… · 203.0.113.822E67088920B9… · 203.0.113.8294B5F1A3AB64… · 203.0.113.82B3B130B344C2… · 203.0.113.82618102F275D5… · 203.0.113.8260025BDDD666… · 203.0.113.8243871A4EA259… · 203.0.113.82DF3C5A3EAB92… · 203.0.113.82
T-SQL evidence (workshop)
-- Paylaşılan IP — SHORTEST_PATH ile evidence chain
SELECT *
FROM (
SELECT cn1.display_name AS start_customer,
LAST_VALUE(cn2.display_name) WITHIN GROUP (GRAPH PATH) AS end_customer,
STRING_AGG(cn2.display_name, ' → ') WITHIN GROUP (GRAPH PATH) AS hops
FROM graph.customer_node AS cn1,
graph.uses_device FOR PATH AS ud1,
graph.device_node FOR PATH AS dn,
graph.uses_ip FOR PATH AS ui,
graph.ip_node FOR PATH AS ip,
graph.uses_device FOR PATH AS ud2,
graph.customer_node FOR PATH AS cn2
WHERE MATCH(SHORTEST_PATH(cn1(-(ud1)->dn-(ui)->ip<-(ui)-dn<-(ud2)-cn2)+))
) AS sp WHERE end_customer IS NOT NULL;