Fraud ring detayı
ip:203.0.113.49
HIGH risk
Paylaşılan IP
41 müşteri
408 toplam sipariş
Müşteriler (41)
| Müşteri | Şehir | Sipariş |
|---|---|---|
| Ali Aydın #5172 | Trabzon | 10 |
| Ali Çetin #1172 | Hatay | 10 |
| Ali Demir #9172 | Ankara | 10 |
| Banu Arslan #918 | Bursa | 10 |
| Banu Şahin #4918 | Manisa | 10 |
| Banu Yaman #8918 | Eskişehir | 10 |
| Barış Aydın #9680 | Adana | 10 |
| Barış Çetin #5680 | Samsun | 10 |
| Barış Polat #1680 | Tekirdağ | 10 |
| Buse Ergin #2188 | Ankara | 10 |
| Buse Polat #6188 | Hatay | 10 |
| Cihan Güneş #7204 | Ankara | 10 |
| Cihan Yavuz #3204 | Trabzon | 10 |
| Elif Acar #1934 | Eskişehir | 10 |
| Elif Doğan #9934 | Manisa | 10 |
| Elif Kurt #5934 | Bursa | 10 |
| Gizem Akar #3458 | Muğla | 10 |
| Gizem Karaca #7458 | Sakarya | 10 |
| Lale Korkmaz #3712 | Samsun | 10 |
| Lale Yavuz #7712 | Adana | 10 |
| Mustafa Güneş #2696 | Adana | 10 |
| Mustafa Türk #6696 | Tekirdağ | 10 |
| Nazlı Çakır #8664 | Tekirdağ | 10 |
| Nazlı Kaya #4664 | Adana | 10 |
| Nazlı Öztürk #664 | Samsun | 10 |
| Onur Doğan #5426 | Muğla | 10 |
| Onur Kurt #1426 | Gaziantep | 10 |
| Onur Yıldız #9426 | Sakarya | 10 |
| Şirin Akar #7966 | Manisa | 10 |
| Şirin Erol #3966 | Bursa | 10 |
| Tarık Erol #8410 | Gaziantep | 10 |
| Tarık Şahin #410 | Muğla | 10 |
| Tarık Yaman #4410 | Sakarya | 10 |
| Tuğçe Acar #6442 | Gaziantep | 10 |
| Tuğçe Uçar #2442 | Sakarya | 10 |
| Tuncay Çakır #4156 | Ankara | 10 |
| Tuncay Karaca #17 | Ankara | 8 |
| Tuncay Kaya #156 | Trabzon | 10 |
| Tuncay Korkmaz #8156 | Hatay | 10 |
| Yiğit Karaca #2950 | Manisa | 10 |
| Yiğit Tan #6950 | Eskişehir | 10 |
Bağlı cihazlar (17)
000000000000… · 203.0.113.49F64F410744D9… · 203.0.113.49FC9E91CC78E1… · 203.0.113.4928AC593455C7… · 203.0.113.4968AC846D8DC1… · 203.0.113.49FD53EFD8940F… · 203.0.113.49DF6822CD0138… · 203.0.113.4970FA656AA039… · 203.0.113.498E4E975F9024… · 203.0.113.4968C0D237214C… · 203.0.113.49E495105C5EE3… · 203.0.113.4953900DB62664… · 203.0.113.49620E9C1F98E4… · 203.0.113.49819460FD9350… · 203.0.113.49AAF68675C4BE… · 203.0.113.495C7D9080A7A6… · 203.0.113.49B914D613C73F… · 203.0.113.49
T-SQL evidence (workshop)
-- Paylaşılan IP — SHORTEST_PATH ile evidence chain
SELECT *
FROM (
SELECT cn1.display_name AS start_customer,
LAST_VALUE(cn2.display_name) WITHIN GROUP (GRAPH PATH) AS end_customer,
STRING_AGG(cn2.display_name, ' → ') WITHIN GROUP (GRAPH PATH) AS hops
FROM graph.customer_node AS cn1,
graph.uses_device FOR PATH AS ud1,
graph.device_node FOR PATH AS dn,
graph.uses_ip FOR PATH AS ui,
graph.ip_node FOR PATH AS ip,
graph.uses_device FOR PATH AS ud2,
graph.customer_node FOR PATH AS cn2
WHERE MATCH(SHORTEST_PATH(cn1(-(ud1)->dn-(ui)->ip<-(ui)-dn<-(ud2)-cn2)+))
) AS sp WHERE end_customer IS NOT NULL;