Fraud ring detayı
ip:203.0.113.31
HIGH risk
Paylaşılan IP
41 müşteri
407 toplam sipariş
Müşteriler (41)
| Müşteri | Şehir | Sipariş |
|---|---|---|
| Barış Aktaş #4480 | Samsun | 10 |
| Barış Karadağ #8480 | Adana | 10 |
| Barış Yıldız #480 | Tekirdağ | 10 |
| Burak Akın #3020 | Hatay | 10 |
| Burak Yalçın #7020 | Trabzon | 10 |
| Buse Aktaş #8988 | Trabzon | 10 |
| Buse Doğan #988 | Ankara | 10 |
| Buse Yıldız #4988 | Hatay | 10 |
| Cihan Bayram #2004 | Trabzon | 10 |
| Cihan Kılıç #10004 | Hatay | 10 |
| Cihan Özkan #6004 | Ankara | 10 |
| Deniz Acar #11 | İstanbul | 7 |
| Elif Aydın #734 | Eskişehir | 10 |
| Elif Demir #4734 | Bursa | 10 |
| Elif Kaplan #8734 | Manisa | 10 |
| Gizem Erdoğan #6258 | Sakarya | 10 |
| Gizem Türk #2258 | Muğla | 10 |
| Gül Önal #7782 | Bursa | 10 |
| Gül Ünal #3782 | Eskişehir | 10 |
| Lale Bayram #6512 | Adana | 10 |
| Lale Tan #2512 | Samsun | 10 |
| Levent Akın #7528 | Samsun | 10 |
| Levent Tekin #3528 | Tekirdağ | 10 |
| Mete Önal #3274 | Gaziantep | 10 |
| Mete Yiğit #7274 | Muğla | 10 |
| Mustafa Kılıç #5496 | Tekirdağ | 10 |
| Mustafa Özkan #1496 | Adana | 10 |
| Mustafa Yıldırım #9496 | Samsun | 10 |
| Onur Demir #226 | Gaziantep | 10 |
| Onur Kaplan #4226 | Muğla | 10 |
| Onur Ünal #8226 | Sakarya | 10 |
| Sema Karadağ #4036 | Ankara | 10 |
| Sema Tekin #8036 | Hatay | 10 |
| Şirin Güneş #2766 | Bursa | 10 |
| Şirin Türk #6766 | Manisa | 10 |
| Tuğçe Aydın #5242 | Gaziantep | 10 |
| Tuğçe Çetin #1242 | Sakarya | 10 |
| Tuğçe Demir #9242 | Muğla | 10 |
| Yiğit Erdoğan #1750 | Manisa | 10 |
| Yiğit Kara #5750 | Eskişehir | 10 |
| Yiğit Özdemir #9750 | Bursa | 10 |
Bağlı cihazlar (17)
000000000000… · 203.0.113.31E73CB135243C… · 203.0.113.3161182F398518… · 203.0.113.3172805FF7C0F2… · 203.0.113.318DE143C7E8FF… · 203.0.113.31679B3FE58EA4… · 203.0.113.31C699C2458106… · 203.0.113.3181A83544CF93… · 203.0.113.31091EBB75152D… · 203.0.113.31CCEBA0E36B27… · 203.0.113.31A0D9819C4569… · 203.0.113.31DEE71B933E85… · 203.0.113.31B8D9BDF6ADEC… · 203.0.113.31CDC670392AD0… · 203.0.113.315450F0A658B5… · 203.0.113.3101AB41BE9955… · 203.0.113.31EE7F28FEC27A… · 203.0.113.31
T-SQL evidence (workshop)
-- Paylaşılan IP — SHORTEST_PATH ile evidence chain
SELECT *
FROM (
SELECT cn1.display_name AS start_customer,
LAST_VALUE(cn2.display_name) WITHIN GROUP (GRAPH PATH) AS end_customer,
STRING_AGG(cn2.display_name, ' → ') WITHIN GROUP (GRAPH PATH) AS hops
FROM graph.customer_node AS cn1,
graph.uses_device FOR PATH AS ud1,
graph.device_node FOR PATH AS dn,
graph.uses_ip FOR PATH AS ui,
graph.ip_node FOR PATH AS ip,
graph.uses_device FOR PATH AS ud2,
graph.customer_node FOR PATH AS cn2
WHERE MATCH(SHORTEST_PATH(cn1(-(ud1)->dn-(ui)->ip<-(ui)-dn<-(ud2)-cn2)+))
) AS sp WHERE end_customer IS NOT NULL;